6月20日两市净流入前20股(名单) 世界热资讯
2023-06-21 14:49:54
来源: 中华财富网
(资料图片)
股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | % | % | ||||
中国船舶 | 600150 | % | % | ||||
恒生电子 | 600570 | % | % | ||||
三六零 | 601360 | % | % | ||||
科大讯飞 | 002230 | % | % | ||||
北斗星通 | 002151 | % | % | ||||
中际旭创 | 300308 | % | % | ||||
巨轮智能 | 002031 | % | % | ||||
华西股份 | 000936 | % | % | ||||
立讯精密 | 002475 | % | % | ||||
四川长虹 | 600839 | % | % | ||||
苏州固锝 | 002079 | % | % | ||||
光迅科技 | 002281 | % | % | ||||
浪潮信息 | 000977 | % | % | ||||
拓维信息 | 002261 | % | % | ||||
神州泰岳 | 300002 | % | % | ||||
紫光国微 | 002049 | % | % | ||||
双环传动 | 002472 | % | % | ||||
中大力德 | 002896 | % | % | ||||
金山办公 | 688111 | % | % |
[责任编辑:cqsh]